KM05-21
Ginamit sa mga bahay o mga yunit ng tirahan upang masukat, kabisaduhin, at ipakita ang dami ng malamig na tubig na dumadaloy sa mga tubo. Maliit na sukat, magaan, simpleng istraktura, pagproseso ng shell ng katawan, at panloob na mga plastik na materyales ay nangangailangan ng mataas na katumpakan.
Paglalarawan
1. Mga Tampok
2. Curve ng pagkawala ng ulo
3. Curve ng Error sa Accuracy
4. Dimensyon ng Pag -install
| Item no | LXSG-15 | |
| L | mm | 110 |
| L1 | mm | 205 |
| H | mm | 75 |
| W | mm | 75 |
| Koneksyon thread | D (mm) | G3/4 " |
| D (mm) | R1/2 | |
| Timbang | walang unyon kg | 0.5kg |
5. Pangunahing Teknikal na Data
| Numero ng modelo | LXSG-15 | | | | | ||||||||||
| Nominal diameter (dn) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overload Flow Rate (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanenteng Rate ng Daloy (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Transitional Flow Rate (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimum na rate ng daloy (q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Klase ng kawastuhan | 2 | ||||||||||||||
| Maximum na pinahihintulutang error Para sa mas mababang daloy ng rate ng daloy (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maximum na pinahihintulutang error para sa ang itaas na daloy ng rate ng daloy (MPEμ) | ± 2% para sa tubig na may temperatura ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Klase ng temperatura | T30, T50 | ||||||||||||||
| Mga klase ng presyon ng tubig | Mapa 16 | ||||||||||||||
| Mga klase sa pagkawala ng presyon | △ P63 | ||||||||||||||
| Nagpapahiwatig ng saklaw [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Paglutas ng | 0.00005 | ||||||||||||||
| Mga klase ng sensitivity ng daloy ng profile | U10 D5 | ||||||||||||||
| Limitasyon ng Orientasyon | Horizontal | ||||||||||||||
Sundin ang impormasyon ng kumpanya at maunawaan ang mga uso sa industriya.
Galugarin paAng maikling sagot: ang pagmamay-ari ay karaniwang sumusunod sa metro, linya ng ari-arian, at lokal na taripa Para sa karamihan ...
Kung ang iyong singil sa tubig ay biglang tumalon mula $60 hanggang $140 at walang nagpuno ng pool, ang dahilan ay halos hindi ang kum...
Sa isang factory gate sa Ningbo, isang papag na DN15 na metro ng tubig ang naghihintay para sa panghuling inspeksyon. Ang isang techni...
Isipin na pinamamahalaan mo ang isang gusali ng tirahan kung saan ang mga lumang metro ng tubig ay umaabot sa katapusan ng kanilang bu...
Kapag nagsimulang kumuha ng mga pamalit na metro ng tubig ang isang maintenance supervisor, ang unang tanong ay bihira tungkol sa bran...