KM05-20
Residential water meter na may non-returned valve, selyadong rehistro, magagamit para sa IP68. Hindi apektado ng grit at particulate.
Paglalarawan
1. Mga Tampok
2. Curve ng pagkawala ng ulo
3. Curve ng Error sa Accuracy
4. Dimensyon ng Pag -install
| Item no | LXSG-15 | LXSG-20 | LXSG-25 | LXSG-32 | LXSG-40 | |
| L1 | mm | 165 | 190 | 225 | 230 | 245 |
| L | mm | 260 | 295 | 345 | 350 | 375 |
| H | mm | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 |
| W | mm | 98 | 98 | 110 | 110 | 110 |
| Koneksyon thread | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Timbang | may mga unyon | |||||
| kg | ||||||
| walang unyon | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | |
| kg | ||||||
5. Pangunahing Teknikal na Data
| Numero ng modelo | LXSG-15 | LXSG-20 | LXSG-25 | LXSG-32 | LXSG-40 | ||||||||||
| Nominal diameter (dn) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overload Flow Rate (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanenteng Rate ng Daloy (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
| Transitional Flow Rate (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1008 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimum na rate ng daloy (q1) [m³/h] | 0.03125 | 0.025 | 0.015625 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.07875 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Klase ng kawastuhan | 2 | ||||||||||||||
| Maximum na pinahihintulutang error para sa | ± 5% | ||||||||||||||
| Maximum na pinahihintulutang error para sa | ± 2% para sa tubig na may temperatura ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Klase ng temperatura | T30, T50 | ||||||||||||||
| Mga klase ng presyon ng tubig | Mapa 16 | ||||||||||||||
| Mga klase sa pagkawala ng presyon | △ P63 | ||||||||||||||
| Nagpapahiwatig ng saklaw [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Paglutas ng | 0.00005 | ||||||||||||||
| Mga klase ng sensitivity ng daloy ng profile | U10 D5 | ||||||||||||||
| Limitasyon ng Orientasyon | Horizontal | ||||||||||||||
Sundin ang impormasyon ng kumpanya at maunawaan ang mga uso sa industriya.
Galugarin paSa lumalaking pandaigdigang kakulangan ng mga mapagkukunan ng tubig, ang pamamahala ng konserbasyon ng tubig ay naging isang pangunahing ...
Gastos sa Pag-install ng Ultrasonic Water Meter Ultrasonic na metro ng tubig naiiba sa tradisyunal na mekanikal na metro ng tubi...
Background ng Mechanical Water Meter Application Mga metro ng mekanikal na tubig ay malawakang ginagamit sa iba't ibang sis...
Talaga bang sulit ang pagkuha ng metro ng tubig? Sa maraming rehiyon, ang pagsingil sa tubig ng sambahayan ay karaniwang pinamamahalaa...
Ultrasonic na metro ng tubig ay mabilis na inilipat ang mga tradisyonal na mekanikal na metro sa mga modernong network ng utilidad ...