KM02-03
Ang serye ng mga produkto ay nagpatibay ng photoelectric direct module ng pagbabasa upang mabasa ang data ng pagkonsumo ng tubig at i -upload ito sa pamamagitan ng isang espesyal na kawad. Ang buong sistema ay binubuo ng metro ng tubig, kolektor at sentro ng pamamahala. Ang pag -install ng Vertical ay ginagamit para sa paninirahan. Moisture-Proof, Sun-Proof, Anti-Fluctuation, Anti-Static, Anti-Magnetic, IP68.
Paglalarawan
1. Mga Tampok
● Multi-jet vane wheel, hiwalay na istraktura ng sealing, madaling palitan at mapanatili.
● Pagrehistro ng Uri ng Dry, Magnetic Drive, Anti-Magnetic Interference, Anti-Freezing, Long-Term Clear Reading.
● Materyal: bakal, plastik, tanso, hindi kinakalawang.
● Moisture-Proof, Sun-Proof, Anti-Fluctuation, Anti-Static, Anti-Magnetic, IP68.
● Ang pagkonsumo ng tubig ay maaaring mabasa o naitala ang real-time.
● Kapaligiran b, e1.
● Zero supply ng kuryente maliban sa pagbabasa ng pagkonsumo ng tubig.
● Madaling magdagdag at mapanatili ang mga metro ng tubig at kolektor.
2. Electronic Technique
| Nagtatrabaho boltahe | Temperatura ng pagtatrabaho | Nagtatrabaho kasalukuyang | Datacomms |
| DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9mA | RS-485, M-Bus |
3. Curve ng pagkawala ng ulo
4. Curve ng Error sa Accuracy
5. Dimensyon ng Pag -install
| Item no | LXSGY-15 | Lxsgy-20 | LXSGY-25 |
|
| |
| L1 | mm | 195 | 210 | 230 | 354 | 373 |
| L | mm | 100 | 105 | 110 | 230 | 245 |
| H | mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 155 |
| W | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 |
| Koneksyon thread | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Timbang | may mga unyon (kg) |
|
|
|
|
|
| Nang walang mga unyon (kg) | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
|
| |
6. Pangunahing teknikal na parameter
| Numero ng modelo | LXSGY-15 | Lxsgy-20 | LXSGY-25 |
|
| ||||||||||
| Nominal diameter (dn) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overload Flow Rate (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanenteng Rate ng Daloy (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Transitional Flow Rate (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimum na rate ng daloy (q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Klase ng kawastuhan | 2 | ||||||||||||||
| Maximum na pinapayagan na error para sa mas mababang daloy ng rate ng daloy (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maximum na pinahihintulutang error para sa itaas na rate ng daloy ng zone (MPEμ) | ± 2% para sa tubig na may temperatura ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Klase ng temperatura | T30, T50 | ||||||||||||||
| Mga klase ng presyon ng tubig | Mapa 16 | ||||||||||||||
| Mga klase sa pagkawala ng presyon | △ P63 | ||||||||||||||
| Nagpapahiwatig ng saklaw [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Resolusyon ng nagpapahiwatig na aparato [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Mga klase ng sensitivity ng daloy ng profile | U10 D5 | ||||||||||||||
| Limitasyon ng Orientasyon | Vertical | ||||||||||||||
Sundin ang impormasyon ng kumpanya at maunawaan ang mga uso sa industriya.
Galugarin paBawat buwan, libu-libong sambahayan ang tumatanggap ng singil sa tubig batay sa isang numerong makikita sa isang maliit na device na n...
Residential Smart Water Meter: Kumpletong Teknikal na Gabay para sa digital meter na tubig, water smart meter, at sukat ng thread ng...
Pampainit ng Tubig Metro Engineering: Thermal Performance, Creep Behavior, at Heat Tape Compatibility A Heater Water Meter...
Tumaas ng 30 porsiyento ang iyong singil sa tubig ngayong buwan, ngunit walang nagbago sa iyong pang-araw-araw na gawain. Bago ka tuma...
Kung dumating ang iyong pinakahuling singil sa tubig na may numerong nagpatingin sa iyo nang dalawang beses, ang iyong metro ng tubig ...