KM02-01
Ang serye ng mga produkto ay nagpatibay ng photoelectric direct module ng pagbabasa upang mabasa ang data ng pagkonsumo ng tubig at i -upload ito sa pamamagitan ng isang espesyal na kawad. Ang buong sistema ay binubuo ng metro ng tubig, kolektor at sentro ng pamamahala. Direktang pag-andar ng pagbabasa, walang built-in na baterya, mahabang buhay ng serbisyo, hindi tinatagusan ng tubig, anti-static, kahalumigmigan-proof, anti-dust, anti-magnetic panghihimasok, opsyonal na control valve, mataas na antas ng hindi tinatagusan ng tubig.
Paglalarawan
1. Mga Tampok
● Multi-jet vane wheel, hiwalay na istraktura ng sealing, madaling palitan at mapanatili.
● Magrehistro ng tuyo na uri, magnetic drive, pangmatagalang malinaw na pagbabasa.
● Materyal: bakal, plastik, tanso, hindi kinakalawang.
● Moisture-Proof, Sun-Proof, Anti-Fluctuation, Anti-Static, Anti-Magnetic Interference, Anti-Freeze, IP68.
● Ang pagkonsumo ng tubig ay maaaring mabasa o naitala ang real-time.
● Kapaligiran: B, E1.
● Zero supply ng kuryente maliban sa pagbabasa ng pagkonsumo ng tubig.
● Madaling magdagdag at mapanatili ang mga metro ng tubig at kolektor.
2. Electronic Technique
| Nagtatrabaho boltahe | Temperatura ng pagtatrabaho | Nagtatrabaho kasalukuyang | Output |
| DC9-15V (RS-485) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9mA | RS-485 |
3. Curve ng pagkawala ng ulo
4. Curve ng Error sa Accuracy
5. Dimensyon ng Pag -install
| Item no | LXSGY-15 | Lxsgy-20 | LXSGY-25 | LXSGY-32 | LXSGY-40 | |
| L1 | mm | 258 | 305 | 345 | 354 | 373 |
| L | mm | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 |
| H | mm | 110 | 110 | 115 | 115 | 155 |
| W | mm | 95 | 95 | 110 | 110 | 125 |
| Koneksyon thread | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Timbang | may mga unyon (kg) |
|
|
|
|
|
| Nang walang mga unyon (kg) | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.2 |
| |
6. Pangunahing teknikal na parameter
| Numero ng modelo | LXSGY-15 | Lxsgy-20 | LXSGY-25 | LXSGY-32 | LXSGY-40 | ||||||||||
| Nominal diameter (dn) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overload Flow Rate (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanenteng Rate ng Daloy (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Transitional Flow Rate (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimum na rate ng daloy (q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Klase ng kawastuhan | 2 | ||||||||||||||
| Maximum na pinapayagan na error para sa mas mababang daloy ng rate ng daloy (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maximum na pinahihintulutang error para sa itaas na rate ng daloy ng zone (MPEμ) | ± 2% para sa tubig na may temperatura ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Klase ng temperatura | T30, T50 | ||||||||||||||
| Mga klase ng presyon ng tubig | Mapa 16 | ||||||||||||||
| Mga klase sa pagkawala ng presyon | △ P63 | ||||||||||||||
| Nagpapahiwatig ng saklaw [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Resolusyon ng nagpapahiwatig na aparato [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Mga klase ng sensitivity ng daloy ng profile | U10 D5 | ||||||||||||||
| Limitasyon ng Orientasyon | Horizontal | ||||||||||||||
Sundin ang impormasyon ng kumpanya at maunawaan ang mga uso sa industriya.
Galugarin pametro ng daloy ng tubig ultrasonic flowmeter ultrasonic metro ng tubig digital na metro ng tubig ultrasonic meter ng daloy ng tubig Tekni...
Sa modernong kontrol sa prosesong pang-industriya at pamamahala sa network ng supply ng tubig, ang high-precision flow metering ay ang ub...
Sa ngayon ay lalong pino ang pamamahala ng yamang tubig, prepaid na metro ng tubig ang teknolohiya ay nagiging isang pangun...
Sa modernong pamamahala ng tubig sa lungsod at pagsukat ng likido sa industriya, ang katumpakan ng pagsukat at pangmatagalang katatagan n...
Sa disenyo at pamamahala ng modernong komersyal na real estate, mga residential na apartment, at iba't ibang pang-industriya na park...