KM07-03
Ang ultrasonic remote water meter ay isang sensor ng daloy na sinamahan ng isang microprocessor at nagpatibay ng advanced na teknolohiya ng pagsukat ng ultrasonic upang tumpak at maaasahan na masukat ang pagkonsumo ng tubig para sa mga komersyal at pang -industriya na aplikasyon. Long Lifespan, kumpletong mga function ng komunikasyon ng output, upang matugunan ang lahat ng mga uri ng komunikasyon at wireless na mga kinakailangan sa networking, na may maliit na kakayahan sa pagtuklas ng daloy.
Paglalarawan
1. Mga Tampok
● Handa ng Remote System para sa Wireless, RS485, M-Bus o Wired Communication Modes, maginhawa upang pamahalaan ang pagkonsumo ng tubig ng gumagamit.
● Walang mga mekanikal na gumagalaw na bahagi, mababang paunang rate ng daloy, mahinang magagamit na kalidad ng tubig, malawak na ratio ng ratio (R400), IP68.
● Mataas na antas ng katumpakan at mas mahusay na katatagan.
● Para sa parehong mainit at malamig na tubig.
● Makita ang pasulong at baligtad na daloy.
● Digital display (8-taong baterya).
● Nang walang pagsukat ng hangin.
● Ibinigay ng isang lead seal.
● Kapaligiran EB, E1.
2. Mga kondisyon sa pagtatrabaho
Temperatura ng tubig ℃ para sa malamig na metro ng tubig
Mainit na metro ng tubig ≤90 ℃
Water Pressure≤1MPa (PN: 1.6MPa/16bars)
3. Elektronikong parameter
| Power Supply | Interface ng komunikasyon | Protocol ng Komunikasyon |
| 3.6 V (24 VDC 220 VAC) | M-Bus, RS485 (4-20mA), W.M-Bus, Lora, NB-IoT | GB/T 26831, CJ/T188, Modbus-rtu |
4. Curve ng Error sa Error
5. Dimensyon ng Pag -install
| Numero ng item | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L1 | milimetro | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| L | milimetro | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 |
| h | milimetro | 245 | 275 | 290 | 400 | 470 |
| H1 | milimetro | 65 | 90 | 100 | 130 | 170 |
| W | milimetro | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| B | milimetro | 172 | 205 | 230 | 285 | 340 |
| D | milimetro | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 |
| NXφD1 | milimetro | 4xφ18 | 4xφ18 | 8xφ18 | 8xφ22 | 8xφ22 |
| Timbang | Kinis |
|
|
|
| |
6. Pangunahing Teknikal na Data
| Nominal diameter (DN) | T3/T1 | Q4 m³/h | Q3 m³/h | Q2m³/h | Q1m³/h | Resolusyon ng nagpapahiwatig na aparato [m³] | Saklaw ng Indikasyon [M³] |
| 32mm | R80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | 0.00001 | 99999.99 |
| € 100 | 160 | 100 | |||||
| R160 | 100 | 62.5 | |||||
| 40mm | R80 | 20 | 16 | 320 | 200 | ||
| € 100 | 256 | 160 | |||||
| R160 | 160 | 100 | |||||
| 50mm | R80 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | ||
| R160 | 250 | 156.25 | |||||
| € 200 | 200 | 125 | |||||
| 65mm | R80 | 50 | 40 | 800 | 500 | ||
| R160 | 400 | 250 | |||||
| € 200 | 320 | 200 | |||||
| 80mm | R80 | 78.75 | 63 | 1250 | 787.5 | ||
| R160 | 625 | 393.75 | |||||
| € 200 | 504 | 315 | |||||
| 100mm | R80 | 125 | 100 | 2000 | 1250 | ||
| R160 | 1000 | 625 | |||||
| € 200 | 800 | 500 | |||||
| 125mm | R80 | 200 | 160 | 3200 | 2000 | ||
| R160 | 1600 | 1000 | |||||
| € 200 | 1280 | 800 | |||||
| 150mm | R80 | 312.5 | 250 | 5000 | 3125 | ||
| R160 | 2500 | 1562.5 | |||||
| € 200 | 2000 | 1250 | |||||
| 200 milimetro | R80 | 500 | 400 | 8000 | 5000 | ||
| R160 | 4000 | 2500 | |||||
| € 200 | 3000 | 2000 | |||||
| 250 milimetro | R80 | 787.5 | 630 | 12600 | 7875 | ||
| R160 | 6300 | 3937.5 | |||||
| € 200 | 5040 | 3150 | |||||
| 300 milimetro | R80 | 1250 | 1000 | 20000 | 12500 | ||
| R160 | 10000 | 6250 | |||||
| R200 | 8000 | 5000 |
Sundin ang impormasyon ng kumpanya at maunawaan ang mga uso sa industriya.
Galugarin pametro ng daloy ng tubig ultrasonic flowmeter ultrasonic metro ng tubig digital na metro ng tubig ultrasonic meter ng daloy ng tubig Tekni...
Sa modernong kontrol sa prosesong pang-industriya at pamamahala sa network ng supply ng tubig, ang high-precision flow metering ay ang ub...
Sa ngayon ay lalong pino ang pamamahala ng yamang tubig, prepaid na metro ng tubig ang teknolohiya ay nagiging isang pangun...
Sa modernong pamamahala ng tubig sa lungsod at pagsukat ng likido sa industriya, ang katumpakan ng pagsukat at pangmatagalang katatagan n...
Sa disenyo at pamamahala ng modernong komersyal na real estate, mga residential na apartment, at iba't ibang pang-industriya na park...