Paglalarawan
1. Application
Ginamit para sa mga yunit ng sambahayan o tirahan upang masukat, kabisaduhin at ipakita ang dami ng malamig na tubig na dumadaloy sa pipeline. Ang mataas na grado ng pagsukat, mataas na sensitivity, mataas na mga kinakailangan sa kalidad ng tubig, maliit na kapasidad ng pagsukat ng daloy, ang mas maaasahang materyal ng paggalaw ay maaaring matugunan ang mas mataas na mga kinakailangan sa kalusugan at lakas, ang orientation ng pag -install ay hindi limitado.
2. Mga Tampok
● Pag -ampon ng volumetric rotary piston prinsipyo ng pagsukat, mataas na katumpakan.
● Ang rehistro ay selyadong sa kapsula na may espesyal na likido na matiyak ang isang malinaw na pagbabasa.
● Ang balbula na hindi pagbabalik ay maaaring mapanatili ang backflow.
● Materyal: tanso, plastik na katawan para sa pagpipilian.
● Magagamit ang non-return valve.
● Hindi naapektuhan ng grit at mga particulate.
● Ibinigay ng tingga ng selyo at dustproof na takip.
● Kumpirma sa ISO4064.
● Magagamit para sa IP68.
3. Curve ng pagkawala ng ulo
4. Curve ng Error sa Accuracy
5. Dimensyon ng Pag -install
| Item no | LXH-15 | LXH-20 | LXH-25 | LXH-32 | LXH-40 | |
| L | mm | 115 | 130 | 200 | 200 |
|
| L1 | mm | 210 | 235 | 320 | 325 |
|
| H | mm | 85 | 85 | 105 | 105 |
|
| W | mm | 85 | 85 | 105 | 105 |
|
| Koneksyon thread | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " |
|
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 |
| |
| Timbang | Nang walang mga unyon (kg) | 1 | 1.3 | 2.35 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Pangunahing Teknikal na Data
| Numero ng modelo | LXH-15 | LXH-20 | LXH-25 | LXH-32 | LXH-40 | ||||||||||
| Nominal diameter (dn) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overload Flow Rate (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanenteng Rate ng Daloy (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Transitional Flow Rate (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimum na rate ng daloy (q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Klase ng kawastuhan | 2 | ||||||||||||||
| Maximum na pinapayagan na error para sa mas mababang daloy ng rate ng daloy (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maximum na pinahihintulutang error para sa itaas na rate ng daloy ng zone (MPEμ) | ± 2% para sa tubig na may temperatura ≤30 ℃ ± 3% para sa tubig na may temperatura > 30 ℃ | ||||||||||||||
| Klase ng temperatura | T30, T50 | ||||||||||||||
| Mga klase ng presyon ng tubig | Mapa 16 | ||||||||||||||
| Mga klase sa pagkawala ng presyon | △ P63 | ||||||||||||||
| Nagpapahiwatig ng saklaw [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Resolusyon ng nagpapahiwatig na aparato [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Mga klase ng sensitivity ng daloy ng profile | U10 D5 | ||||||||||||||
| Limitasyon ng Orientasyon | ANUMANG | ||||||||||||||
Sundin ang impormasyon ng kumpanya at maunawaan ang mga uso sa industriya.
Galugarin paBawat buwan, libu-libong sambahayan ang tumatanggap ng singil sa tubig batay sa isang numerong makikita sa isang maliit na device na n...
Residential Smart Water Meter: Kumpletong Teknikal na Gabay para sa digital meter na tubig, water smart meter, at sukat ng thread ng...
Pampainit ng Tubig Metro Engineering: Thermal Performance, Creep Behavior, at Heat Tape Compatibility A Heater Water Meter...
Tumaas ng 30 porsiyento ang iyong singil sa tubig ngayong buwan, ngunit walang nagbago sa iyong pang-araw-araw na gawain. Bago ka tuma...
Kung dumating ang iyong pinakahuling singil sa tubig na may numerong nagpatingin sa iyo nang dalawang beses, ang iyong metro ng tubig ...