KM08-03
Paglalarawan
1. Mga Tampok ng Produkto:
2. Teknikal na Data:
| Presyon ng tubig | 0.6Mpa-1.6Mpa |
| Q3/Q1 | 400/500/1000 |
| DN (mm) | DN40-DN500 |
| Pagsukat ng kawastuhan | 1 2 |
| Saklaw ng pagsukat | 0.001 ~ 10m/s |
| Nakapaligid na temperatura | -40 ~ 60 ℃ |
| Baterya | 3.6v lithium o 12VDC 3.6V lithium |
| Konstruksyon | Standalone/Split |
| Lining material | HR Rubber F4: Ptfe |
| Flange at materyal ng katawan | Hindi kinakalawang /carbon steel |
| Interface ng komunikasyon | RS485, GSM, GPRS, NB-IOT, CAT. 1 |
| Mga klase ng sensitivity ng daloy ng profile | U0D0 |
| Haba ng cable | 5 metro |
| Press Loss | <= 10 kPa |
| Temperatura ng tubig | T30-T50 |
| Panahon ng pagsukat | 1 segundo/oras ~ 15 segundo/oras na nababagay |
| Pagsukat ng dalas | 5 beses/1 segundo |
| Direksyon ng pagsukat | Positibo at negatibong pagsukat ng two-way |
| Pag -andar ng pag -input | Presyon, temperatura |
| 0peration mode | Bluetooth, Wireless Operation (Infrared Hand Operator) |
| Hindi tinatagusan ng tubig | IP68 |
| Application: Para sa conductive liquid | Pag -uugali> 20 |
3. Dimensyon ng Pag -install
| DN (mm) | MPA | Pagsukat (mm) | ||||
| L | D | K | Diameter Screw (mm) | Qty para sa tornilyo | ||
| 40 | 1.6/1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6/1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6/1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6/1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6/1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6/1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6/1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6/1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6/1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6/1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6/1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6/1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4.Main Technical Data (Pamantayan: GB/T778-2018)
| R = 500 grade1 | R = 1000 grade2 | ||||
| DN (CM) | Q3 (m3/h) | Q2 (m3/h) | Q1 (m3/h) | Q2 (m3/h) | Q1 (M3/H) |
| 40 | 25 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.08 | 0.064 | 0.04 |
| 65 | 63 | 0.2 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.32 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| 125 | 250 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
| 150 | 400 | 1.28 | 0.8 | 0.64 | 0.4 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.26 | 1.008 | 0.63 |
| 250 | 1000 | 3.2 | 2 | 1.6 | 1 |
| 300 | 1600 | 5.12 | 3.2 | 2.56 | 1.6 |
Sundin ang impormasyon ng kumpanya at maunawaan ang mga uso sa industriya.
Galugarin paAng maikling sagot: ang pagmamay-ari ay karaniwang sumusunod sa metro, linya ng ari-arian, at lokal na taripa Para sa karamihan ...
Kung ang iyong singil sa tubig ay biglang tumalon mula $60 hanggang $140 at walang nagpuno ng pool, ang dahilan ay halos hindi ang kum...
Sa isang factory gate sa Ningbo, isang papag na DN15 na metro ng tubig ang naghihintay para sa panghuling inspeksyon. Ang isang techni...
Isipin na pinamamahalaan mo ang isang gusali ng tirahan kung saan ang mga lumang metro ng tubig ay umaabot sa katapusan ng kanilang bu...
Kapag nagsimulang kumuha ng mga pamalit na metro ng tubig ang isang maintenance supervisor, ang unang tanong ay bihira tungkol sa bran...