KM04-03
Ginamit para sa mga yunit ng sambahayan o tirahan upang masukat, kabisaduhin at ipakita ang pagkonsumo ng pag -inom ng malamig na tubig na dumadaloy sa pipeline.
Paglalarawan
1. Mga Tampok
● Pag -ampon ng volumetric rotary piston prinsipyo ng pagsukat, mataas na katumpakan.
● Pagrehistro ng Uri ng Uri, panghihimasok sa anti-magnetic, pangmatagalang malinaw na pagbabasa.
● 304 hindi kinakalawang na asero na katawan.
● Klima at EMC Class B, E1.
2. Curve ng pagkawala ng ulo
3. Curve ng Error sa Accuracy
4. Dimensyon ng Pag -install
| Item no | LXHS-8 | |
| L1 | mm | 205 |
| L | mm | 110 |
| H | mm | 95 |
| W | mm | 75 |
| Koneksyon thread | D (mm) | G3/4 " |
| D (mm) | R1/2 | |
| Timbang | may mga unyon (kg) | 0.6kg |
| Nang walang mga unyon (kg) | ||
5. Pangunahing teknikal na parameter
| Numero ng modelo | LXHS-8 | |
| Nominal diameter (dn) [mm] | 8 | |
| Ratio Q3/Q1 | R160 | R200 |
| Overload Flow Rate (Q4) [M³/H] | 1.25 | 1.25 |
| Permanenteng Rate ng Daloy (Q3) [M³/H] | 1 | 1 |
| Transitional Flow Rate (Q2) [M³/H] | 0.01 | 0.008 |
| Minimum na rate ng daloy (q1) [m³/h] | 0.00625 | 0.005 |
| Klase ng kawastuhan | 2 | |
| Maximum na pinapayagan na error para sa mas mababang daloy ng rate ng daloy (MPEι) | ± 5% | |
| Maximum na pinahihintulutang error para sa itaas na rate ng daloy ng zone (MPEμ) | ± 2% para sa tubig na may temperatura ≤30 ℃ ± 3% para sa tubig na may temperatura > 30 ℃ | |
| Klase ng temperatura | T30, T50 | |
| Mga klase ng presyon ng tubig | Mapa 16 | |
| Mga klase sa pagkawala ng presyon | △ P63 | |
| Nagpapahiwatig ng saklaw [m³] | 99 999 | |
| Resolusyon ng nagpapahiwatig na aparato [m³] | 0.00005 | |
| Mga klase ng sensitivity ng daloy ng profile | U10, D5 | |
| Limitasyon ng Orientasyon | Horizontal | |
Sundin ang impormasyon ng kumpanya at maunawaan ang mga uso sa industriya.
Galugarin paBawat buwan, libu-libong sambahayan ang tumatanggap ng singil sa tubig batay sa isang numerong makikita sa isang maliit na device na n...
Residential Smart Water Meter: Kumpletong Teknikal na Gabay para sa digital meter na tubig, water smart meter, at sukat ng thread ng...
Pampainit ng Tubig Metro Engineering: Thermal Performance, Creep Behavior, at Heat Tape Compatibility A Heater Water Meter...
Tumaas ng 30 porsiyento ang iyong singil sa tubig ngayong buwan, ngunit walang nagbago sa iyong pang-araw-araw na gawain. Bago ka tuma...
Kung dumating ang iyong pinakahuling singil sa tubig na may numerong nagpatingin sa iyo nang dalawang beses, ang iyong metro ng tubig ...