KM06-02
WPH HORIZONTAL WOLTMAN WATER METER, DRY-DIAL Magnetic Transmission Structure, Cleary Display, Maliit na Pressure Loss, Wide Sukat, Anti-Pry Protection Cover.
Paglalarawan
1. Tampok
● Malaking kapasidad ng daloy at maliit na presyon ay mawala.
● Anti-polusyon, ang built-in na hindi kinakalawang na bakal na pilay ay maaaring makatipid ng gastos sa pag-install. Ang mekanismo ng pagsukat ay maaaring maalis sa katawan para sa pagsuri sa pagpapanatili at pagpapalit.
● Napiling mga de-kalidad na materyales para sa matatag at maaasahang mga katangian.
● Tinitiyak ng Vacuum Sealed Register na ang dial na itinago mula sa fog at panatilihing malinaw ang pagbabasa sa pangmatagalang serbisyo.
2. Pangunahing Teknikal na Data
Ang temperatura ng temperatura ng metro ng tubig: T30, T50, T70, T90
Pressure grade: MAP10
Presyon ng Pagkawala ng Presyon: △ P63
Upstream Disturbance Grade: U10
Downstream Disturbance Grade: D5
3. Curve ng pagkawala ng ulo
4. Dimensyon ng Pag -install
| Diameter mm | L | D | D1 | H | Koneksyon Flange |
| mm | Dxn | ||||
| 40 | 200 | 150 |
| 206 | 4xφ19 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 210 | 4xφ19 |
| 65 | 200 | 185 | 145 | 218 | 4xφ19 |
| 80 | 225 | 200 | 160 | 280 | 4/8xφ19 |
| 100 | 250 | 220 | 180 | 290 | 8xφ19 |
| 125 | 250 | 250 |
| 310 | 8xφ19 |
| 150 | 300 | 285 | 240 | 320 | 8xφ23 |
| 200 | 350 | 340 | 295 | 364 | 8/12xφ23 |
5. Kondisyon ng daloy
| DN (mm) | Saklaw ng daloy | Pinakamataas na daloy Q4 | Karaniwang daloy Q3 | Border Flow Q2 | Minimum na daloy Q1 | Minimum na pagbabasa | Pinakamataas na pagbabasa |
| Q3/Q1 | m²/h | m 3 | |||||
| 40 | 80 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999,999 |
| 50 | 80 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999,999 |
| 65 | 80 | 78.75 | 63 | 1.4 | 0.79 | 0.001 | 999,999 |
| 80 | 80 | 125 | 100 | 2.0 | 1.25 | 0.001 | 999,999 |
| 100 | 80 | 200 | 160 | 3.2 | 2.0 | 0.001 | 999,999 |
| 150 | 80 | 500 | 400 | 8.0 | 5.0 | 0.001 | 9,999,999 |
| 200 | 80 | 800 | 630 | 12.6 | 7.88 | 0.001 | 9,999,999 |
| 250 | 80 | 1260 | 1008 | 20.16 | 12.6 | 0.02 | 9,999,999 |
| 300 | 80 | 2000 | 1600 | 32 | 20 | 0.02 | 9,999,999 |
| 350 | 80 | 2800 | 2240 | 44.18 | 28 | 0.2 | 999,999,999 |
| 400 | 80 | 3200 | 2560 | 51.2 | 32 | 0.2 | 999,999,999 |
| 450 | 80 | 3200 | 2560 | 51.2 | 32 | 0.2 | 999,999,999 |
| 500 | 80 | 5000 | 4000 | 80 | 50 | 0.2 | 999,999,999 |
| 600 | 80 | 8000 | 6400 | 128 | 80 | 0.2 | 999,999,999 |
Sundin ang impormasyon ng kumpanya at maunawaan ang mga uso sa industriya.
Galugarin paBawat buwan, libu-libong sambahayan ang tumatanggap ng singil sa tubig batay sa isang numerong makikita sa isang maliit na device na n...
Residential Smart Water Meter: Kumpletong Teknikal na Gabay para sa digital meter na tubig, water smart meter, at sukat ng thread ng...
Pampainit ng Tubig Metro Engineering: Thermal Performance, Creep Behavior, at Heat Tape Compatibility A Heater Water Meter...
Tumaas ng 30 porsiyento ang iyong singil sa tubig ngayong buwan, ngunit walang nagbago sa iyong pang-araw-araw na gawain. Bago ka tuma...
Kung dumating ang iyong pinakahuling singil sa tubig na may numerong nagpatingin sa iyo nang dalawang beses, ang iyong metro ng tubig ...